Honda Civic
Decisions Decisions Decisions..
Whatever your budget or specifications, we have a Civic finance package to suit.
Honda Civic 3 Door
| 1.8 i-VTEC Type S with i-SHIFT | |
|---|---|
| On The Road Price | £16,190.00 |
| Customer Deposit | £3,666.31 |
| Amount of Credit | £12,523.69 |
| 36 Monthly Payments | £210.00 |
| 1 Final Payment (GFV) | £6,880.30 |
| Total Amount Payable | £17,906.61 |
| Annual Contracted Mileage | 10,000 |
| Maximum Excess Mileage Charge | 4ppm |
| 5.9% APR TYPICAL | |
![]()
| 1.8 i-VTEC Type S GT with i-SHIFT | |
|---|---|
| On The Road Price | £17,190.00 |
| Customer Deposit | £3,805.68 |
| Amount of Credit | £13,384.32 |
| 36 Monthly Payments | £230.00 |
| 1 Final Payment (GFV) | £6,908.00 |
| Total Amount Payable | £18,993.68 |
| Annual Contracted Mileage | 10,000 |
| Maximum Excess Mileage Charge | 4ppm |
| 5.9% APR TYPICAL | |
![]()
Honda Civic 5 Door - Petrol
| 1.4 i-VTEC SE | |
|---|---|
| On The Road Price | £14,490.00 |
| Customer Deposit (30%) | £4,347.00 |
| Amount of Credit | £10,143.00 |
| 36 Monthly Payments | £149.00 |
| 1 Final Payment (GFV) | £6,246.62 |
| Total Amount Payable | £15,957.62 |
| Annual Contracted Mileage | 10,000 |
| Maximum Excess Mileage Charge | 4ppm |
| 5.9% APR TYPICAL | |
![]()
| 1.8 i-VTEC SE | |
|---|---|
| On The Road Price | £15,140.00 |
| Customer Deposit (30%) | £3,370.34 |
| Amount of Credit | £11,769.66 |
| 36 Monthly Payments | £205.00 |
| 1 Final Payment (GFV) | £5,964.86 |
| Total Amount Payable | £16,715.20 |
| Annual Contracted Mileage | 10,000 |
| Maximum Excess Mileage Charge | 4ppm |
| 5.9% APR TYPICAL | |
![]()
| 1.8 i-VTEC SE Leather | |
|---|---|
| On The Road Price | £16,040.00 |
| Customer Deposit (30%) | £3,567.61 |
| Amount of Credit | £12,472.39 |
| 36 Monthly Payments | £220.00 |
| 1 Final Payment (GFV) | £6,230.66 |
| Total Amount Payable | £17,718.27 |
| Annual Contracted Mileage | 10,000 |
| Maximum Excess Mileage Charge | 4ppm |
| 5.9% APR TYPICAL | |
![]()
| 1.8 i-VTEC SE Sport | |
|---|---|
| On The Road Price | £15,940.00 |
| Customer Deposit (30%) | £3,457.68 |
| Amount of Credit | £12,482.32 |
| 36 Monthly Payments | £220.00 |
| 1 Final Payment (GFV) | £6,242.28 |
| Total Amount Payable | £17,619.96 |
| Annual Contracted Mileage | 10,000 |
| Maximum Excess Mileage Charge | 4ppm |
| 5.9% APR TYPICAL | |
![]()
| 1.8 i-VTEC ES | |
|---|---|
| On The Road Price | £16,340.00 |
| Customer Deposit (30%) | £3,561.63 |
| Amount of Credit | £12,778.37 |
| 36 Monthly Payments | £225.00 |
| 1 Final Payment (GFV) | £6,393.73 |
| Total Amount Payable | £18,055.36 |
| Annual Contracted Mileage | 10,000 |
| Maximum Excess Mileage Charge | 4ppm |
| 5.9% APR TYPICAL | |
![]()
| 1.8 i-VTEC ES Leather | |
|---|---|
| On The Road Price | £17,240.00 |
| Customer Deposit (30%) | £3,735.67 |
| Amount of Credit | £13,504.33 |
| 36 Monthly Payments | £235.00 |
| 1 Final Payment (GFV) | £6,853.38 |
| Total Amount Payable | £19,049.05 |
| Annual Contracted Mileage | 10,000 |
| Maximum Excess Mileage Charge | 4ppm |
| 5.9% APR TYPICAL | |
![]()
| 1.8 i-VTEC EX | |
|---|---|
| On The Road Price | £17,640.00 |
| Customer Deposit (30%) | £3,989.43 |
| Amount of Credit | £13,650.57 |
| 36 Monthly Payments | £240.00 |
| 1 Final Payment (GFV) | £6,836.14 |
| Total Amount Payable | £19,465.57 |
| Annual Contracted Mileage | 10,000 |
| Maximum Excess Mileage Charge | 4ppm |
| 5.9% APR TYPICAL | |
![]()
| 1.8 i-VTEC EX Glass | |
|---|---|
| On The Road Price | £18,140.00 |
| Customer Deposit (30%) | £4,234.47 |
| Amount of Credit | £13,905.53 |
| 36 Monthly Payments | £245.00 |
| 1 Final Payment (GFV) | £6,939.62 |
| Total Amount Payable | £19,994.09 |
| Annual Contracted Mileage | 10,000 |
| Maximum Excess Mileage Charge | 4ppm |
| 5.9% APR TYPICAL | |
![]()
| 1.8 i-VTEC EX Glass and Leather | |
|---|---|
| On The Road Price | £18,940.00 |
| Customer Deposit (30%) | £4,596.73 |
| Amount of Credit | £14,343.27 |
| 36 Monthly Payments | £250.00 |
| 1 Final Payment (GFV) | £7,257.09 |
| Total Amount Payable | £20,853.82 |
| Annual Contracted Mileage | 10,000 |
| Maximum Excess Mileage Charge | 4ppm |
| 5.9% APR TYPICAL | |
![]()
Honda Civic 5 Door - Diesel
| 2.2 i-CDTi SE | |
|---|---|
| On The Road Price | £16,440.00 |
| Customer Deposit | £4,026.00 |
| Amount of Credit | £12,414.00 |
| 36 Monthly Payments | £225.00 |
| 1 Final Payment (GFV) | £5,967.34 |
| Total Amount Payable | £18,093.34 |
| Annual Contracted Mileage | 10,000 |
| Maximum Excess Mileage Charge | 4ppm |
| 5.9% APR TYPICAL | |
![]()
| 2.2 i-CDTi SE Leather | |
|---|---|
| On The Road Price | £17,340.00 |
| Customer Deposit | £3,822.93 |
| Amount of Credit | £13,517.07 |
| 36 Monthly Payments | £240.00 |
| 1 Final Payment (GFV) | £6,673.56 |
| Total Amount Payable | £19,136.49 |
| Annual Contracted Mileage | 10,000 |
| Maximum Excess Mileage Charge | 4ppm |
| 5.9% APR TYPICAL | |
![]()
| 2.2 i-CDTi Sport | |
|---|---|
| On The Road Price | £17,240.00 |
| Customer Deposit | £3,874.56 |
| Amount of Credit | £13,365.44 |
| 36 Monthly Payments | £240.00 |
| 1 Final Payment (GFV) | £6,496.00 |
| Total Amount Payable | £19,010.56 |
| Annual Contracted Mileage | 10,000 |
| Maximum Excess Mileage Charge | 4ppm |
| 5.9% APR TYPICAL | |
![]()
| 2.2 i-CDTi ES | |
|---|---|
| On The Road Price | £17,640.00 |
| Customer Deposit | £3,896.16 |
| Amount of Credit | £13,743.84 |
| 36 Monthly Payments | £245.00 |
| 1 Final Payment (GFV) | £6,744.00 |
| Total Amount Payable | £19,460.16 |
| Annual Contracted Mileage | 10,000 |
| Maximum Excess Mileage Charge | 4ppm |
| 5.9% APR TYPICAL | |
![]()
| 2.2 i-CDTi ES Leather | |
|---|---|
| On The Road Price | £18,540.00 |
| Customer Deposit | £4,095.83 |
| Amount of Credit | £14,444.17 |
| 36 Monthly Payments | £260.00 |
| 1 Final Payment (GFV) | £6,999.00 |
| Total Amount Payable | £20,454.83 |
| Annual Contracted Mileage | 10,000 |
| Maximum Excess Mileage Charge | 4ppm |
| 5.9% APR TYPICAL | |
![]()
| 2.2 i-CDTi EX | |
|---|---|
| On The Road Price | £18,940.00 |
| Customer Deposit | £4,329.34 |
| Amount of Credit | £14,610.66 |
| 36 Monthly Payments | £265.00 |
| 1 Final Payment (GFV) | £6,999.00 |
| Total Amount Payable | £20,868.34 |
| Annual Contracted Mileage | 10,000 |
| Maximum Excess Mileage Charge | 4ppm |
| 5.9% APR TYPICAL | |
![]()
| 2.2 i-CDTi EX Glass | |
|---|---|
| On The Road Price | £19,440.00 |
| Customer Deposit | £4,395.11 |
| Amount of Credit | £15,044.89 |
| 36 Monthly Payments | £275.00 |
| 1 Final Payment (GFV) | £7,118.00 |
| Total Amount Payable | £21,413.11 |
| Annual Contracted Mileage | 10,000 |
| Maximum Excess Mileage Charge | 4ppm |
| 5.9% APR TYPICAL | |
![]()
| 2.2 i-CDTi EX Glass and Leather | |
|---|---|
| On The Road Price | £20,240.00 |
| Customer Deposit | £4,642.80 |
| Amount of Credit | £15,597.20 |
| 36 Monthly Payments | £285.00 |
| 1 Final Payment (GFV) | £7,375.00 |
| Total Amount Payable | £22,277.80 |
| Annual Contracted Mileage | 10,000 |
| Maximum Excess Mileage Charge | 4ppm |
| 5.9% APR TYPICAL | |
![]()
Honda Civic Type R
| Type R | |
|---|---|
| On The Road Price | £18,000.00 |
| Customer Deposit | £3,665.11 |
| Amount of Credit | £14,334.89 |
| 36 Monthly Payments | £240.00 |
| 1 Final Payment (GFV) | £8,401.45 |
| Total Amount Payable | £20,706.56 |
| Annual Contracted Mileage | 10,000 |
| 7.9% APR TYPICAL | |
![]()
| Type R GT | |
|---|---|
| On The Road Price | £19,000.00 |
| Customer Deposit | £3,816.90 |
| Amount of Credit | £15,183.10 |
| 36 Monthly Payments | £255.00 |
| 1 Final Payment (GFV) | £8,853.11 |
| Total Amount Payable | £21,850.01 |
| Annual Contracted Mileage | 10,000 |
| 7.9% APR TYPICAL | |
![]()
| Type R GT HFT and NAV | |
|---|---|
| On The Road Price | £20,400.00 |
| Customer Deposit | £4,130.11 |
| Amount of Credit | £16,269.89 |
| 36 Monthly Payments | £285.00 |
| 1 Final Payment (GFV) | £8,998.66 |
| Total Amount Payable | £23,388.77 |
| Annual Contracted Mileage | 10,000 |
| 7.9% APR TYPICAL | |
![]()
A £125 Credit Acceptance Fee is included in the monthly payments and a £65 Option to Purcahse Fee is included in the Guaranteed Future Value (GFV).
Full Terms and Conditions


